 发布时间:2024-01-22
发布时间:2024-01-22 浏览次数 2152 次
浏览次数 2152 次| 深圳市众慈电子有限公司 | |||||||||||
| 工序流程图 | 制定 | 工程课 | 版本 | A | 页码 | 1/1 | |||||
| 工程主管审核 | |||||||||||
| 品保主管审核 | |||||||||||
| 制造主管审核 | |||||||||||
| 适用于 | 磁环线圈 | ||||||||||
| 领料(仓库领取对应订单数量物料) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 上线材料确认 | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| QC工程图及作业指导书确认 | |||||||||||
| 滤漆及阴干处理(约30分钟) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 烘烤处理(先用70度预烘约30分钟.再调制110度左右烘烤) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 出烤箱,冷却(约30分钟) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 缠线及压脚(线粗的要先校脚) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 浸锡(注意浸锡深度) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 剪脚(注意尺寸) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 印字/贴标签(注意方向) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 外观检查处理 | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 校脚 | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 成品测试(圈数/匝比.电感.高压.直流电阻) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 验脚包装 | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 送检QA检验 | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 外观尺寸检验(治工具确认) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 电性检验(仪器设备调试) | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 上锡实验 | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 入库.装箱 | |||||||||||
| ↓ | |||||||||||
| 出货资料准备(出货检验报告.材质证明.ROHS保证书)等. | |||||||||||
| 1.线粗的产品尽量在先校好脚后再浸锡处理,以免脚被拉变形浸锡后无法校直. | |||||||||||
| 2.裁线长的产品可根据实际生产情况,先制成弹簧线圈,然后进行钩线处理,有助提高效率. | |||||||||||
2024-01-18
输出功率与磁芯尺寸的关系2024-01-18
精益生产与品质成本管理2024-01-18
电感元器件未来发展趋势2024-01-18
变压器短路事故分析2024-01-22
绕线型共模电感材质分析